根据国家有关规定,现将我公司拟经营的连界镇、镇西镇机动车临时占道停放差别化收费经营成本公示如下:
一、基本情况
近年来,随着连界镇、镇西镇机动车保有量逐年增加,停车服务供需矛盾日益突出,城区交通秩序、道路设施的安全和群众日常生活受到一定影响,特别是近几年小型车的数量快速增加,解决停车难的问题迫在眉睫,利用价格杠杆调节停车服务供需矛盾势在必行。
为更好的利用连界镇、镇西镇场镇道路资源,提高占道停车循环使用率、规范停车秩序、缓解停车难的问题,经县政府同意,威远县综合行政执法局组织实施了威远县机动车临时占道停放收费特许经营权出让相关工作。四川振威实业发展集团有限公司通过竞拍取得了连界镇、镇西镇范围内机动车临时占道停放收费管理30年特许经营权,并签订了《特许经营权转让协议》。按照审定通过的场镇占道停车路段及停车位规划,连界镇851个车位,镇西镇328个车位,共计1179个车位纳入停车收费范围,后期将根据连界镇、镇西镇场镇区规划建设要求作动态调整。
二、成本结论公示
(一)连界镇
项目 | 停车总成本(万元/年) | 停车单位成本(元/辆) | 备注 |
一、直接成本 | 149.6960 | 3.2953 | 共851个车位。每个车位预计流转次数3,闲时系数0.35;因收费员自身原因或车主主观故意,预计漏逃率为25%。预计停放车次45.4274万次/年。 |
(一)收费人员工资及附加 | 129.6000 | 2.8529 | 45人,2400元/人/月。 |
(二)固定资产折旧 | 18.8400 | 0.4147 | 固定资产及一次性支出原值62.80万元(含车位施划线、停车专用设备、办公设备、交通工具等),综合折旧(摊销)率30%。 |
(三)修理费用 | 1.2560 | 0.0276 | 按固定资产原值的2%计。 |
二、期间费用 | 30.0000 | 0.6604 |
|
(一)管理人员工资及附加 | 18.0000 | 0.3962 | 3人,5000元/人/月。 |
(二)办公费 | 12.0000 | 0.2642 | 含办公费、差旅费、人员培训费、会议费、交通费、宣传费及其他办公费用,不计财务费用。 |
以上合计 | 179.6960 | 3.9557 |
|
三、税金 | 9.8833 | 0.2176 | 增值税税率5.5%(含附加)。 |
四、企业利润 | 0.7907 | 0.0174 | 按以上一至二项的8%计。 |
合 计 | 190.3699 | 4.1906 |
|
(二)镇西镇
项目 | 停车总成本(万元/年) | 停车单位成本(元/辆) | 备注 |
一、直接成本 | 49.4976 | 2.8270 | 共328个车位。每个车位预计流转次数3,闲时系数0.35;因收费员自身原因或车主主观故意,预计漏逃率为25%。预计停放车次17.5091万次/年。 |
(一)收费人员工资及附加 | 40.3200 | 2.3028 | 14人,2400元/人/月。 |
(二)固定资产折旧 | 8.6040 | 0.4914 | 固定资产及一次性支出原值28.68元(含车位施划线、停车专用设备、办公设备、交通工具等),综合折旧(摊销)率30%。 |
(三)修理费用 | 0.5736 | 0.0328 | 按固定资产原值的2%计。 |
二、期间费用 | 18.0000 | 1.0280 |
|
(一)管理人员工资及附加 | 12.0000 | 0.6854 | 2人,5000元/人/月。 |
(二)办公费 | 6.0000 | 0.3427 | 含办公费、差旅费、人员培训费、会议费、交通费、宣传费及其他办公费用,不计财务费用。 |
以上合计 | 67.4976 | 3.8550 |
|
三、税金 | 3.7124 | 0.2120 | 增值税税率5.5%(含附加)。 |
四、企业利润 | 0.2970 | 0.0170 | 按以上一至二项的8%计。 |
合 计 | 71.5070 | 4.0840 |
|
三、咨询方式
咨询电话:18981415666 13990555531
四川振威实业发展集团有限公司
2021年8月13日